744.3 m - 174 Portobello Road, Notting hill, London, London
Open now, to 24:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 24:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
1.6 km - 88 Notting Hill Gate, Notting hill, London, London
Open now, to 24:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 24:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
1.7 km - 170 Queensway, Queensway, London, London
Open now, to 24:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 24:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
2.0 km - 23 Shepherds Bush Green, Shepherds bush, London, Shepherds Bush
Open now, to 24:30
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 24:30 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||
2.3 km - 131-135 Kilburn High Rd, Kilburn, London, London
Open now, to 16:00
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Sun. | Weekend | |||